مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | GRH |
رقم الموديل: | JM-1803-96 / 128 JM-1817/1818/1827/1828/1837/1838-SS |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
الأسعار: | Negotiable(very competitive) |
تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / بوليباغ مع 1 أو 2 قطعة مسامير M4x25mm ، 50 أو 100 قطعة / صندوق ، 10 صناديق / كرتون رئيسي. |
وقت التسليم: | 15 يومًا إلى 50 يومًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000000 قطعة شهريا |
مادة: | 201 الفولاذ المقاوم للصدأ | اللون 1: | SS = ساتين |
---|---|---|---|
تانسبورت: | عن طريق البحر أو الجو | أصل: | الصين |
إبراز: | مقابض أبواب فولاذية مصقولة,مقابض أبواب مزخرفة |
ارتداء مقابض أبواب المطبخ الفولاذية المصقولة المقاومة تمنع الصدأ بشكل أساسي ومضادة للتآكل
SS201 أرخص من SS304.
من الخارج لا يمكننا التمييز.
إذا كنت تريد الطلب ، يرجى إبلاغنا بالنوع واللون والقطر والمواد التي تفضلها.
92٪ عميل عادي يختار: أجوف ، ساتان ، 12 مم ، SS201 ..
.ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T / T 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.سنعرض لك صور
نموذج | JM-1803-96 | JM-1803-128 | JM-1817-SS | JM-1818-SS | JM-1827-SS | JM-1828-SS | JM-1837-SS | JM-1838-SS |
اللون | صقيل | صقيل | صقيل | صقيل | صقيل | صقيل | صقيل | صقيل |
قطر (مم) | 150 | 180 | 175 | 205 | 175 | 205 | 175 | 205 |
الارتفاع (مم) | 20 | 30 | 12 | 33 | 20 | 30 | 20 | 30 |
س: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج: نحن مصنع بتصميم وتصنيع وتسويق وتصدير معًا ، 200 موظف ، 10 مهندسي R & D في الشركة.
س: هل يمكنني الحصول على بعض العينات؟
ج: نعم ، ورحب أوامر عينة.
س: ما هو مصطلح الدفع؟
ج: 30٪ T / T مقدمًا والتوازن مقابل المستندات.
س: هل يمكنك ختم شعار العملاء وحزمهم الخاصة؟
ج: نعم طبعا مقبول.
س: ما هي قدرتك؟
ج: يمكن أن تكون قدرتنا 15000 مجموعة شهريًا ووقت التسليم في العادة هو 30 يومًا.
س: هل OEM / ODM متاح لشركتك؟
ج: نعم ، OEM / ODM متاح ومرحب به لشركتنا.نضع الكثير من الموارد في الابتكار وكذلك في البحث والتطوير ، وهذا يجعل شركتنا أكثر قدرة على المنافسة.